Чип-тюнинг-BMW-X5 / M
Бензиновые двигатели:
E70 35i 3.0TT (306л.с./400Нм) | Stage1 – 385л.с./500Нм (20000руб) Stage2 – 420л.с./520Нм (30000руб)* |
F15 35i 3.0TT (306л.с./400Нм) | Stage1 – 375л.с./520Нм (30000руб) Stage2 – 400л.с./540Нм (40000руб)* |
E70 50i 4.4TT (408л.с./600Нм) | Stage1 – 475л.с./700Нм (30000руб) |
F15 50i 4.4TT (450л.с./650Нм) | Stage1 – 540л.с./780Нм (40000руб) Stage2 – 575л.с./820Нм (50000руб)* |
BMW X5M
X5M E70 4.4 V8 (555л.с./680Нм) | Stage1 – 615л.с./800Нм (40000руб) Stage2 – 635л.с./850Нм (50000руб)* |
X5M F85 4.4 V8 (575л.с./750Нм) | Stage1 – 685л.с./850Нм (70000руб) Stage2 – 730л.с./900Нм (85000руб)* |
Дизельные двигатели:
X5 30D F15 (258л.с./560Нм) | Stage1 – 310л.с./650Нм (20000руб) Stage2 – 330л.с./680Нм (25000руб)* |
X5 30D E70 (235л.с./520Нм) | Stage1 – 285л.с./600Нм (14000руб) Stage2 – 300л.с./610Нм (16000руб)* |
X5 30D E70 (245л.с./540Нм) | Stage1 – 310л.с./610Нм (18000руб) Stage2 – 330л.с./650Нм (22000руб)* |
X5 35D E70 (286л.с./580Нм) | Stage1 – 340л.с./680Нм (20000руб) Stage2 – 360л.с./700Нм (25000руб)* |
X5 40D E70 (306л.с./600Нм) | Stage1 – 345л.с./680Нм (20000руб) Stage2 – 355л.с./700Нм (25000руб)* |
X5 40D F15 (313л.с./630Нм) | Stage1 – 360л.с./700Нм (30000руб) Stage2 – 380л.с./730Нм (35000руб)* |
X5M50D E70 (381л.с./740Нм) | Stage1 – 420л.с./800Нм (40000руб) Stage2 – 440л.с./840Нм (50000руб)* |
X5M50D F15 (381л.с./740Нм) | Stage1 – 420л.с./800Нм (40000руб) Stage2 – 440л.с./840Нм (50000руб)* |
*- для работы программы этого уровня необходима установка наших даунпайпов (приемная труба вместо катализатора, либо со спорткатом)
Цены указаны в рублях - валюте дилером которого является наша компания. Просим уточнять стоимость у наших консультантов на момент обращения.