Чип-тюнинг-AUD A5 / S5 / RS5
Бензиновые двигатели:
1.8 TFSI (160л.с./250Нм) | Stage1 – 200л.с./320Нм (12000руб) Stage2 – 215л.с./330Нм (14000руб)* |
1.8 TFSI Gen3 (170л.с./320Нм) | Stage1 – 225л.с./380Нм (18000руб) Stage2 – 240л.с./400Нм (20000руб)* Stage3 – 290-300л.с./460Нм (35000руб)*** |
2.0 TFSI (180л.с./320Нм) | Stage1 – 265л.с./400Нм (14000руб) Stage2 – 280л.с./430Нм (16000руб)* Stage3 – 365л.с./500Нм (25000руб)*** |
2.0 TFSI (211л.с./350Нм) | Stage1 – 265л.с./400Нм (14000руб) Stage2 – 280л.с./430Нм (16000руб)* Stage3 – 365л.с./500Нм (25000руб)*** |
2.0 TFSI Gen3 (224л.с./350Нм) | Stage1 – 305л.с./450Нм (16000руб) Stage2 – 330-350л.с./480Нм (18000руб)* Stage3 – 400л.с./550Нм (30000руб)*** |
2.0 TFSI Gen3 (249л.с./370Нм) | Stage1 – 305л.с./450Нм (18000руб) Stage2 – 330-350л.с./480Нм (20000руб)* Stage3 – 400л.с./550Нм (30000руб)*** |
3.2 FSI (265л.с./330Нм) | Stage1 – 280л.с./355Нм (10000руб) Stage2 – 285л.с./360Нм (16000руб) |
Audi S5
3.0 TFSI (333л.с./440Нм) | – 410л.с./530Нм (20000руб) Stage2 – 420л.с./530Нм (25000руб)* Stage3 – 460л.с./550Нм (35000руб)** |
3.0 TFSI (354л.с./500Нм) | Stage1 – 410л.с./520Нм (30000руб) Stage2 – 425л.с./530Нм (35000руб)* Stage3 – 465л.с./540Нм(45000руб)** Stage3+ – 480л.с./550Нм(55000руб)*** |
3.0 TFSI(3.0T) (354л.с./500Нм) | Stage1 – 400л.с./600Нм (30000руб) Stage2 – 415л.с./620Нм (35000руб)* Stage3 – _____** |
4.2 V8 (354л.с./440Нм) | Stage1 – 370л.с./470Нм (25000руб) |
Audi RS5
4.2 V8 (450л.с./430Нм) | Stage1 – 475л.с./460Нм (30000руб) |
2.9 TFSI (450л.с./600Нм) | Stage1 – 515л.с./760Нм (40000руб) Stage2 – 530л.с./790Нм (45000руб)* Stage3 – _____** |
Дизельные двигатели:
2.0 TDI (150л.с./350Нм) | Stage1 – 195л.с./430Нм (18000руб) Stage2 – 205л.с./450Нм (20000руб)* |
2.0 TDI (170л.с./350Нм) | Stage1 – 205л.с./420Нм (16000руб) Stage2 – 215л.с./430Нм (18000руб)* |
3.0 TDI (233л.с./480Нм) | Stage1 – 280л.с./550Нм (12000руб) Stage2 – 290л.с./560Нм (14000руб)* |
3.0 TDI (240л.с./500Нм) | Stage1 – 300л.с./600Нм (14000руб) Stage2 – 328л.с./650Нм (16000руб)* Stage3 – 380л.с./700Нм (30000руб)*** |
3.0 TDI (245л.с./500Нм) | Stage1 – 310л.с./600Нм (16000руб) Stage2 – 335л.с./670Нм (18000руб)* |
*- указана стоимость прошивки ЭБУ, предварительно требуется установка наших даунпайпов или приемных труб без катализаторов или с спорткатами.
**- указана стоимость прошивки ЭБУ, предварительно требуется установка нашего шкива компрессора уменьшенного диаметра, а также наших даунпайпов или приемных труб без катализаторов или с спорткатами.
***- дополнительно к доработкам Stage3 требуется полная выпускная система и модернизация впуска и системы охлаждения, а так же установка более производительного турбокомпрессора или его модификация, в некоторых случаях доработка топливной системы
Для Stage2,3,4 указана стоимость только за чип-тюнинг (настройку ЭБУ автомобиля) без стоимости запчастей и мех. работ, необходимых для достижения заявленной мощности.
Цены указаны в рублях - валюте дилером которого является наша компания. Просим уточнять стоимость у наших консультантов на момент обращения.